No | Citizens of | Days of Free Visa |
1 | United Kingdom | 15 日 (Valid until 30 June 2018) |
2 | 法国 France | 15 日 (Valid until 30 June 2018) |
3 | Italy | 15 日 (Valid until 30 June 2018) |
4 | Spain | 15 日 (Valid until 30 June 2018) |
5 | Germany | 15 日 (Valid until 30 June 2018) |
6 | Belarus | 15 日 (Valid until 30 June 2020) |
7 | 日本 Japan | 15 日 |
8 | 韩国 South Korea | 15 日 |
9 | 瑞典 Sweden | 15 日 |
10 | 挪威Norway | 15 日 |
11 | 丹麦 Denmark | 15 日 |
12 | 俄罗斯Russia | 15 日 |
13 | 芬兰 Finland | 15 日 |
14 | 柬埔寨 Cambodia | 30 日 |
15 | 泰国 Thailand | 30 日 |
16 | 马来西亚Malaysia | 30 日 |
17 | 新加坡Singapore | 30 日 |
18 | 印尼 Indonesia | 30 日 |
19 | 老挝 Laos | 30 日 |
20 | 菲律宾Philippines | 21 日 |
21 | 文莱 Brunei | 14 日 |
22 | 14 日 | |
23 | 智利 Chile | 90日 |
其他国家: 其他国家的护照持有者都需要办理越南签证